Opis
Spiro-MeOTAD to związek chemiczny o wzorze C81H68N4O8 i numerze CAS 207739-72-8. Stosowany w materiałach transportujących dziury w ogniwach słonecznych oraz diodach OLED, charakteryzuje się wysoką mobilnością i doskonałymi właściwościami wypełniającymi w nanoporowatych filmach TiO2.
Dane techniczne
| Marka | Sigma-Aldrich |
| Nr katalogowy | 792071 |
| Nr CAS | 207739-72-8 |
| Opakowanie | 1 g |
| Zawartość | 99% (HPLC) |
| Postać | solid |
| Temperatura topnienia | 243-248 °C |
| SMILES | COC(C=C1)=CC=C1N(C2=CC=C(C=C2)OC)C(C=C3)=CC4=C3C(C=CC(N(C5=CC=C(C=C5)OC)C6=CC=C(C=C6)OC)=C7)=C7C84C9=C(C=CC(N(C%10=CC=C(C=C%10)OC)C%11=CC=C(C=C%11)OC)=C9)C%12=C8C=C(N(C%13=CC=C(C=C%13)OC)C%14=CC=C(C=C%14)OC)C=C%12 |
| InChI | 1S/C81H68N4O8/c1-86-65-29-9-53(10-30-65)82(54-11-31-66(87-2)32-12-54)61-25-45-73-74-46-26-62(83(55-13-33-67(88-3)34-14-55)56-15-35-68(89-4)36-16-56)50-78(74)81(77(73)49-61)79-51-63(84(57-17-37-69(90-5)38-18-57)58-19-39-70(91-6)40-20-58)27-47-75(79)76-48-28-64(52-80(76)81)85(59-21-41-71(92-7)42-22-59)60-23-43-72(93-8)44-24-60/h9-52H,1-8H3 |
| InChI Key | XDXWNHPWWKGTKO-UHFFFAOYSA-N |
| Nr MDL | MFCD12022511 |
| NACRES | NA.23 |
| UNSPSC | 12352103 |
| PubChem SID | 329768312 |
Bezpieczeństwo
Klasa składowania: 11 – Ciała stałe palne
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny (rozp. WE 1272/2008).