Opis
Sigmacell Cellulose to wysokopurystyczny proszek celulozowy (CAS: 9004-34-6). Stosowany w chromatografii cienkowarstwowej (TLC) oraz jako adsorbent w TLC. Używany w badaniach dotyczących oczyszczania enzymów oraz systemu celulazy Penicillium echinulatum.
Dane techniczne
| Marka | Sigma-Aldrich |
| Nr katalogowy | S6790 |
| Nr CAS | 9004-34-6 |
| Opakowanie | 100 g |
| Postać | fibers |
| SMILES | O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO |
| InChI | 1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1 |
| InChI Key | GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N |
| Nr WE (EC) | 232-674-9 |
| Nr MDL | MFCD00081512 |
| NACRES | NA.56 |
| UNSPSC | 12352200 |
Bezpieczeństwo
Klasa składowania: 11 – Ciała stałe palne
Środki ochrony: okulary ochronne, rękawice ochronne, type N95 (US)
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny (rozp. WE 1272/2008).