Opis
Urea-15N2 to związek chemiczny z grupy izotopów stabilnych, wzór H215NCO15NH2, o numerze CAS 2067-80-3. Stosowany w badaniach związanych z rolnictwem jako nawóz do analizy pobierania azotu przez rośliny oraz strat azotu w glebie.
Dane techniczne
| Marka | Sigma-Aldrich |
| Nr katalogowy | 490970 |
| Nr CAS | 2067-80-3 |
| Opakowanie | 25 g |
| Zawartość | ≥96% (CP) |
| Postać | crystalline powder |
| Temperatura topnienia | 132-135 °C (lit.) |
| Temperatura przechowywania | room temp |
| SMILES | [15NH2]C([15NH2])=O |
| InChI | 1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1 |
| InChI Key | XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N |
| Nr MDL | MFCD00064399 |
| NACRES | NA.12 |
| UNSPSC | 12352102 |
| PubChem SID | 24872623 |
Bezpieczeństwo
Klasa składowania: 11 – Ciała stałe palne
Środki ochrony: okulary ochronne, rękawice ochronne, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny (rozp. WE 1272/2008).